BNP Paribas Terbuka 2011 – Kualifikasi Tunggal Putra
Tampilan
(Dialihkan dari BNP Paribas Open 2011 – Kualifikasi Tunggal Putra)
BNP Paribas Open 2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Even | ||||||||||
Tunggal | putra | putri | ||||||||
Ganda | putra | putri |
Artikel ini memperlihatkan proses kualifikasi menuju babak utama BNP Paribas Open 2011.
Peserta
[sunting | sunting sumber]Unggulan
[sunting | sunting sumber]
|
|
Lolos ke babak utama
[sunting | sunting sumber]Hasil pengundian
[sunting | sunting sumber]Kunci
[sunting sumber]- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Bagian 1
[sunting | sunting sumber]Babak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
1 | Daniel Brands | 6 | 7 | |||||||||
Scott Lipsky | 0 | 5 | ||||||||||
1 | Daniel Brands | 65 | 64 | |||||||||
Alt | Rohan Bopanna | 7 | 7 | |||||||||
Alt | Rohan Bopanna | 7 | 3 | 7 | ||||||||
21 | Peter Polansky | 66 | 6 | 5 |
Bagian 2
[sunting | sunting sumber]Babak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
2 | Somdev Devvarman | 6 | 6 | |||||||||
Michael McClune | 3 | 1 | ||||||||||
2 | Somdev Devvarman | 6 | 6 | |||||||||
Greg Jones | 2 | 4 | ||||||||||
Greg Jones | 6 | 6 | ||||||||||
19 | Stefan Koubek | 2 | 3 |
Bagian 3
[sunting | sunting sumber]Babak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
3 | Robert Kendrick | 6 | 3 | 4 | ||||||||
Sebastián Decoud | 1 | 6 | 6 | |||||||||
Sebastián Decoud | 1 | 2 | ||||||||||
14 | Tim Smyczek | 6 | 6 | |||||||||
WC | Daniel Kosakowski | 3 | 2 | |||||||||
14 | Tim Smyczek | 6 | 6 |
Bagian 4
[sunting | sunting sumber]Babak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
4 | Michael Russell | 6 | 6 | |||||||||
Ivo Klec | 3 | 2 | ||||||||||
4 | Michael Russell | 6 | 7 | |||||||||
18 | Alex Kuznetsov | 3 | 5 | |||||||||
Roman Borvanov | 3 | 6 | 4 | |||||||||
18 | Alex Kuznetsov | 6 | 3 | 6 |
Bagian 5
[sunting | sunting sumber]Babak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
5/WC | Ryan Sweeting | 6 | 6 | |||||||||
Samuel Groth | 3 | 1 | ||||||||||
5/WC | Ryan Sweeting | 6 | 6 | |||||||||
23 | Jesse Witten | 1 | 4 | |||||||||
Eric Nunez | 2 | 2 | ||||||||||
23 | Jesse Witten | 6 | 6 |
Bagian 6
[sunting | sunting sumber]Babak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
6 | Julian Reister | 0 | 63 | |||||||||
Luka Gregorc | 6 | 7 | ||||||||||
Luka Gregorc | 2 | 7 | 5 | |||||||||
15 | Flavio Cipolla | 6 | 64 | 7 | ||||||||
Phillip Simmonds | 2 | 2 | ||||||||||
15 | Flavio Cipolla | 6 | 6 |
Bagian 7
[sunting | sunting sumber]Babak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
7 | Alex Bogomolov Jr. | 6 | 6 | |||||||||
Stefano Ianni | 0 | 2 | ||||||||||
7 | Alex Bogomolov Jr. | 6 | 1 | 6 | ||||||||
20 | Frank Dancevic | 4 | 6 | 3 | ||||||||
WC | Steve Johnson | 63 | 6 | 64 | ||||||||
20 | Frank Dancevic | 7 | 4 | 7 |
Bagian 8
[sunting | sunting sumber]Babak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
8 | Marinko Matosevic | 6 | 6 | |||||||||
Dušan Vemić | 4 | 1 | ||||||||||
8 | Marinko Matosevic | 7 | 6 | |||||||||
Raven Klaasen | 64 | 4 | ||||||||||
Raven Klaasen | 5 | 6 | 7 | |||||||||
22 | Matteo Viola | 7 | 1 | 65 |
Bagian 9
[sunting | sunting sumber]Babak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
9 | Donald Young | 6 | 7 | |||||||||
WC | Denis Kudla | 2 | 64 | |||||||||
9 | Donald Young | 6 | 7 | |||||||||
WC | Rudolf Siwy | 2 | 65 | |||||||||
WC | Rudolf Siwy | 6 | ||||||||||
24 | Rajeev Ram | 4 | r |
Bagian 10
[sunting | sunting sumber]Babak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
10 | Daniel Muñoz-De La Nava | 6 | 66 | 5 | ||||||||
Olivier Sajous | 3 | 7 | 0r | |||||||||
10 | Daniel Muñoz-De La Nava | 4 | 3 | |||||||||
Chris Guccione | 6 | 6 | ||||||||||
Chris Guccione | 7 | 6 | ||||||||||
16 | Iván Navarro | 67 | 2 |
Bagian 11
[sunting | sunting sumber]Babak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
11 | Izak van der Merwe | 6 | 6 | |||||||||
Jimmy Wang | 3 | 2 | ||||||||||
11 | Izak van der Merwe | 4 | 5 | |||||||||
17 | Matthew Ebden | 6 | 7 | |||||||||
Oliver Marach | 3 | 63 | ||||||||||
17 | Matthew Ebden | 6 | 7 |
Bagian 12
[sunting | sunting sumber]Babak Penyisihan | Final Kualifikasi | |||||||||||
12 | Bobby Reynolds | 6 | 6 | |||||||||
Lester Cook | 3 | 0 | ||||||||||
12 | Bobby Reynolds | 3 | 3 | |||||||||
13 | Rik de Voest | 6 | 6 | |||||||||
Greg Ouellette | 3 | 2 | ||||||||||
13 | Rik de Voest | 6 | 6 |