Center Point, Alabama
Tampilan
![]() kota ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Tempat | |||||
| |||||
Negara berdaulat | Amerika Serikat | ||||
Negara bagian di Amerika Serikat | Alabama | ||||
County of Alabama (en) ![]() | County Jefferson ![]() | ||||
Negara | Amerika Serikat ![]() | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 16.406 ![]() ![]() | ||||
Tempat tinggal | 5.795 ![]() ![]() | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 16,091013 km² ![]() | ||||
• Air | 0,1791 % ![]() | ||||
Ketinggian | 253 m-253 m ![]() | ||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 35215 ![]() | ||||
Kode telepon | 205 ![]() | ||||
Lain-lain | |||||
Situs web | Laman resmi |
Center Point merupakan sebuah kota di county Jefferson, Alabama, Amerika Serikat. Kota ini memiliki penduduk 22.784 pada tahun 2000; ketika itu statusnya masih berupa tempat penetapan sensus, pada tahun 2002 statusnya diubah menjadi kota dan batas wilayahnya menyempit sehingga total penduduknya berkurang. Ketinggiannya 253 m dari permukaan laut. Kode pos daerah ini adalah 35215.
Referensi dan pranala luar
[sunting | sunting sumber]