Pemilihan umum federal Jerman 1928
Tampilan
Pemilihan umum federal Jerman 1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Mei 1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seluruh 491 kursi dalam Reichstag 246 kursi untuk meraih status mayoritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kehadiran pemilih | 75.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Peta elektoral (dalam bahasa Jerman) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pemilihan federal diadakan di Jerman pada 20 Mei 1928.[2] Partai Demokrat Sosial (SPD) masih menjadi partai terbesar dalam Reichstag setelah memenangkan 153 dari 491 kursi.[3] Jumlah pemilihnya adalah 75.6%.[4]
Hasil
[sunting | sunting sumber]Partai | Suara | % | Kursi | +/– |
---|---|---|---|---|
Partai Demokrat Sosial | 9,152,979 | 29.8 | 153 | +22 |
Partai Rakyat Nasional Jerman | 4,381,563 | 14.2 | 73 | −30 |
Partai Tengah | 3,712,152 | 12.1 | 61 | −8 |
Partai Komunis Jerman | 3,264,793 | 10.6 | 54 | +9 |
Partai Rakyat Jerman | 2,679,703 | 8.7 | 45 | −6 |
Partai Demokrat Jerman | 1,479,374 | 4.8 | 25 | −7 |
Partai Reich Kelas Menengah Jerman | 1,387,602 | 4.5 | 23 | +11 |
Partai Rakyat Bayern | 945,644 | 3.1 | 17 | −2 |
Partai Pekerja Sosialis Jerman Nasional | 810,127 | 2.6 | 12 | −2 |
Partai Pekerja Pertanian dan Perkebunan Kristen-Nasional | 571,891 | 1.9 | 9 | Baru |
Partai Reich untuk Hak Asasi Sipil dan Deflasi | 509,471 | 1.7 | 2 | Baru |
Partai Petani Jerman | 481,254 | 1.6 | 8 | Baru |
Blok Patriotik-Nasional | 266,370 | 0.9 | 0 | Baru |
Liga Agribudaya | 199,548 | 0.7 | 3 | −5 |
Partai Jerman-Hanoveria | 195,555 | 0.6 | 4 | 0 |
Petani-Petani Saxon | 127,700 | 0.4 | 2 | Baru |
Partai Reich Sosial Kristen | 110,704 | 0.4 | 0 | Baru |
Komunis Kiri | 80,405 | 0.3 | 0 | Baru |
Partai Demokrat Sosial Lama Jerman | 65,775 | 0.2 | 0 | Baru |
Partai Rakyat Polandia | 64,753 | 0.2 | 0 | 0 |
Partai Evangelikal Jerman | 52,488 | 0.2 | 0 | Baru |
German Social Party | 46,047 | 0.2 | 0 | 0 |
Partai Rakyat General | 37,373 | 0.1 | 0 | Baru |
Partai Pemilik Rumah dan Properti Jerman | 35,846 | 0.1 | 0 | Baru |
Partai Demokratik Sosial Independen | 20,815 | 0.1 | 0 | 0 |
Evangelical Community Spirit | 10,709 | 0.0 | 0 | Baru |
Partai Kelas Menengah Nasional Kristen | 9,957 | 0.0 | 0 | Baru |
Partai Pastor Greber | 9,527 | 0.0 | 0 | Baru |
Aufwertungs- und Aufbaupartei | 8,562 | 0.0 | 0 | Baru |
Deutscher Reichsblock der Geschädigten | 7,437 | 0.0 | 0 | Baru |
Reichspartei für Handwerk, Handel und Gewerbe | 6,614 | 0.0 | 0 | Baru |
Partai Kesejahteraan Rakyat | 6,071 | 0.0 | 0 | Baru |
Petani-Petani Franconian | 3,417 | 0.0 | 0 | Baru |
Partai Rakyat Wendish | 3,111 | 0.0 | 0 | 0 |
Partai untuk Keadilan dan Perlindungan Tenant | 2,831 | 0.0 | 0 | Baru |
Schleswig Club | 2,435 | 0.0 | 0 | 0 |
Partai Foklor Kristen Jerman | 901 | 0.0 | 0 | Baru |
Lebensinteressen der Ledigen | 873 | 0.0 | 0 | Baru |
Partai Rakyat Masuria | 295 | 0.0 | 0 | Baru |
Partai Rakyat Lithuania | 289 | 0.0 | 0 | Baru |
Friesland | 286 | 0.0 | 0 | Baru |
Suara tak valid/kosong | 412,542 | – | – | – |
Total | 31,165,789 | 100 | 491 | –2 |
Jumlah pemilih terdaftar | 41,224,678 | 75.6 | – | – |
Sumber: Gonschior.de |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Sebagai Partai Kebebasan Sosialis Nasional.
- ^ Nohlen, D & Stöver, P (2010) Elections in Europe: A data handbook, p762 ISBN 978-3-8329-5609-7
- ^ Nohlen & Stöver, p790
- ^ Nohlen & Stöver, p777